同轴射频电缆SYV系列
SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17|SYV-100-7
SYV 视频线 同轴电缆 SYV22,SYV23,SYV53铠装射频同轴电缆
专业生产视频同轴电缆,主要产品:
1、视频同轴电缆SYV-75欧姆系列(-3、-4、-5、-7、-9、-12、-15、-17)
2、视频同轴电缆SYV-50欧姆系列(-2、-3、-5、-7、-9、-12、-15、-17)
3、视频同轴电缆SYV-100-7欧姆系列
耐高温-耐油-防腐蚀控制电缆ZR-KFF KFF22 KFF32-200—260度的详细介绍耐高温-耐油-防腐蚀控制电缆ZR-KFF KFF22 KFF32-200—260度
执行标准:成品电缆的阻燃性能符合GB12666-90的规定。
用途:适用石油、化工、发电、冶金等工矿企业、在耐高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输线。
使用特性:
工作温度:F46氟塑料绝缘不超过200℃;
额定电压:U0/U:450/750V及以下.
环境温度:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃;
弯曲半径:非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍;
铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。
型号及名称:
序号 | 型号 | 名称 |
1 | KFF | F46氟塑料绝缘和护套耐高温防腐控制电缆 |
2 | KFFP | F46氟塑料绝缘和护套编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
3 | KFFP2 | F46氟塑料绝缘和护套铜带屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
4 | KFF2 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装耐高温防腐控制电缆 |
5 | KFFP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
6 | KFFP2-22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装铜带屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
7 | KFF32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装耐高温防腐控制电缆 |
8 | KFFP32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
9 | KFFP2-32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜带屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
10 | KFV | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温防腐控制电缆 |
11 | KFVP | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
12 | KFVP2 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
13 | KFVR | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
14 | KFVRP | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套编织屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
15 | KFV22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装耐高温防腐控制电缆 |
16 | KFVP22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
17 | KFVP2-22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装耐高温防腐控制电缆 |
18 | KFV32 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐高温防腐控制电缆 |
19 | KFVP32 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套细钢丝铠装屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
20 | KFVP2-32 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜带屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐控制电缆 |
21 | KFFR | F46氟塑料绝缘护套屏蔽耐高温防腐控制电缆 |
22 | KFFRP | F46氟塑料绝缘护套屏蔽耐高温防腐屏蔽控制电缆 |
主要技术指标:
项目 | 技术指标 | |||||||||||||||
导体 | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
导体 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | ||
导体种类 | AB类 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R类 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
试验电压 | 2500V/1min | |||||||||||||||
绝缘电阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻燃性 | 高于C级 |
注:阻燃电缆在原型号前加“ZR”,耐火电缆在原型号前加“NH”。